KT77, JJ Electronics Vacuum Tube, Power
USD 34.99 USD
Specifications
| Filament Voltage (U<sub>f</sub>) | 6.3 V |
| Plate Capacitance (c<sub>a</sub>) | 9 pF |
| MPN | T-KT77-JJ |
| Grid 2 Dissipation (W<sub>g2</sub>) | 6 W |
| Item Height | 112 mm |
| Plate Dissipation (W<sub>a</sub>) | ≤ 25 W |
| Grid To Plate Capacitance (c<sub>a/g</sub>) | 1 pF |
| Features | None |
| Amplifier Type | Unknown |
| Plate Current (I<sub>a</sub>) | 100 mA |
| Compatible Brand | Any |
| Grid Capacitance (c<sub>g1</sub>) | 16.5 pF |
| Internal Resistance (R<sub>i</sub>) | 23 kΩ |
| Cathode Current (I<sub>k</sub>) | ≤ 180 mA |
| Item Diameter | 33.3 mm |
| Grid 2 Current (I<sub>g2</sub>) | ≤ 10 mA |
| Compatible Model | Any |
| Gain (μ) | 11.5 |
| Brand | JJ Electronics |
| Type | Vacuum Tube |
| Filament Current (I<sub>f</sub>) | 1.4 A |
| Grid 1 Voltage (U<sub>g1</sub>) | -13.5 V typical |
| Model | JJ Electronics KT77 |
| Body Height | 98 mm |
| Plate Voltage (U<sub>a</sub>) | ≤ 800 V, 250 V typical |
| Grid 2 Voltage (U<sub>g2</sub>) | ≤ 600 V, 250 V typical |
| Transconductance (S) | 10.5 mA/V |
| UPC | 609722123150 |
KT77, JJ Electronics Vacuum Tube, Power